高さ (mm) |
幅 (mm) |
厚さ(mm) | 断面積 (c |
単位質量 (kg/m) |
参 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ | フランジ | 断面二次モーメント (c |
断面二次半径 (cm) |
断面係数 (c |
|||||||
H | B | t1 | t2 | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||
100 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.91 | 9.35 | 225 | 75.0 | 4.35 | 2.51 | 45.1 | 15.0 |
150 | 75 | 3.2 | 4.5 | 11.26 | 8.84 | 432 | 31.7 | 6.19 | 1.68 | 57.6 | 8.45 |
150 | 100 | 3.2 | 4.5 | 13.51 | 10.6 | 551 | 75.0 | 6.39 | 2.36 | 73.5 | 15.0 |
175 | 90 | 3.2 | 4.5 | 13.41 | 10.5 | 711 | 54.7 | 7.28 | 2.02 | 81.2 | 12.2 |
200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 15.11 | 11.9 | 1050 | 75.1 | 8.32 | 2.23 | 105 | 15.0 |
3.2 | 6.0 | 18.02 | 14.1 | 1310 | 100 | 8.52 | 2.36 | 131 | 20.0 | ||
250 | 100 | 3.2 | 6.0 | 19.62 | 15.4 | 2150 | 100 | 10.5 | 2.26 | 172 | 20.0 |
250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 18.961 | 14.9 | 2070 | 147 | 10.4 | 2.78 | 165 | 23.4 |
高さ (mm) |
幅 (mm) |
厚さ(mm) | 断面積 (c |
単位質量 (kg/m) |
参 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ | フランジ | 断面二次モーメント (c |
断面二次半径 (cm) |
断面係数 (c |
|||||||
H | B | t1 | t2 | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||
125 | 60 | 3.2 | 4.5 | 9.112 | 7.15 | 238 | 16.2 | 5.11 | 1.33 | 38.0 | 5.41 |
125 | 100 | 3.2 | 4.5 | 12.71 | 10.0 | 368 | 75.0 | 5.38 | 2.43 | 59.0 | 15.0 |
150 | 75 | 2.3 | 2.3 | 6.794 | 5.33 | 247 | 16.2 | 6.03 | 1.54 | 32.9 | 4.32 |
3.2 | 3.2 | 9.395 | 7.38 | 338 | 22.5 | 5.99 | 1.55 | 45.0 | 6.01 | ||
150 | 100 | 3.2 | 6.0 | 16.42 | 12.9 | 693 | 100 | 6.5 | 2.47 | 92.3 | 20.0 |
150 | 125 | 3.2 | 6.0 | 19.42 | 15.2 | 848 | 195 | 6.61 | 3.17 | 113 | 31.3 |
150 | 150 | 3.2 | 4.5 | 18.01 | 14.1 | 789 | 253 | 6.62 | 3.75 | 105 | 33.8 |
4.5 | 6.0 | 24.21 | 19.0 | 1030 | 338 | 6.53 | 3.73 | 138 | 45.0 | ||
175 | 100 | 4.5 | 6.0 | 19.34 | 15.2 | 1020 | 100 | 7.26 | 2.28 | 117 | 20.0 |
200 | 100 | 3.2 | 3.2 | 12.60 | 9.89 | 813 | 53.4 | 8.04 | 2.06 | 81.3 | 10.7 |
200 | 150 | 3.2 | 4.5 | 19.61 | 15.4 | 1480 | 253 | 8.68 | 3.59 | 148 | 33.8 |
250 | 100 | 3.2 | 4.5 | 16.71 | 13.1 | 1730 | 75.1 | 10.2 | 2.12 | 138 | 15.0 |
4.5 | 6.0 | 22.71 | 17.8 | 2290 | 100 | 10.0 | 2.10 | 183 | 20.0 | ||
250 | 125 | 4.5 | 6.0 | 25.71 | 20.2 | 2740 | 195 | 10.3 | 2.76 | 219 | 31.3 |
250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 21.21 | 16.6 | 2410 | 253 | 10.7 | 3.45 | 193 | 33.8 |
種類の記号 | 名 称 |
---|---|
SWH400 | 軽量H形鋼 |
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
SWH400 | 0.20以下 | 0.35以下 | 1.40以下 | 0.030以下 | 0.015以下 |
種類の記号 | 降伏点又は耐力 N/m |
降伏比 % |
引張強さ N/m |
伸 び | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5号 試験片 |
1A号 試験片 |
||||||
鋼材の厚さ mm |
鋼材の厚さ mm |
鋼材の厚さ mm |
|||||
12未満 | 12 | 12未満 | 12 | 5以下 | 5を超えるもの | ||
SWH400 | 245以上 | 245以上 365以下 |
ー | 80以下 | 400位上 510以下 |
23以上 | 18以上 |
区 分 | 許容差 |
摘 要 | |
---|---|---|---|
高さ(H) | ±1.0mm | ![]() |
|
幅(B) | ±1.5mm | ||
厚さ |
1.6mm以上4.0mm未満 | ±0.20mm | |
4.0mm以上6.0以下 | ±5% | ||
6.0mm以上12.0mm以下 | +5%、-0.30mm | ||
長さ |
+40mm、0 | 上下、左右の曲がりに適応する | |
曲がり | 高さが300mm以下 | 長さの0.15%以下 | |
高さが300mmを超えるもの | 長さの0.10%以下 | ||
直角度(T) | 高さが300mm以下 | 幅(B)の1.0%以下 ただし、許容差の最小値1.5mm |
![]() |
高さが300mmを超えるもの | 幅(B)の1.2%以下 | ||
中心の偏り(S) | ±1.5mm | ![]() |
|
ウェブ反り |
2.0mm | ![]() |
|
フランジ折れ(F) | bの1.5%以下。 ただし、許容差の最大値1.5mm, |
![]() |
|
切断面の直角度(e) | 高さ(H)又は幅(B)の1.0%以下 ただし、許容差の最小値2.0mm |
![]() |