
| 辺の長さ:AxB (mm)  | 
                		厚さ:t (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
            			断面二次 モーメント(c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径(cm)  | 
              		|||
| Ix,Iy | Zx,Zy | ix,iy | ||||
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 4.68 | 1.96 | 
| 2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 6.34 | 1.93 | |
| 3.2 | 4.50 | 5.727 | 20.4 | 8.16 | 1.89 | |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 6.89 | 2.37 | 
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 9.44 | 2.34 | |
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 36.9 | 12.3 | 2.30 | |
| 75x75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 15.2 | 2.95 | 
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 20.1 | 2.91 | |
| 100x100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 27.9 | 3.97 | 
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | 187 | 37.5 | 3.93 | |
| 125x125 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 376 | 60.1 | 4.95 | 
| 4.5 | 16.6 | 21.17 | 506 | 80.9 | 4.89 | |
| 6.0 | 21.7 | 27.63 | 641 | 103 | 4.82 | |
| 150x150 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 896 | 120 | 5.91 | 
| 6.0 | 26.4 | 33.63 | 1150 | 153 | 5.84 | |
| 辺の長さ:AxB (mm)  | 
                		厚さ:t (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
            			断面二次 モーメント(c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径(cm)  | 
              		|||
| Ix,Iy | Zx,Zy | ix,iy | ||||
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 11.0 | 2.99 | 
| 4.5 | 9.55 | 12.17 | 98.6 | 26.3 | 2.85 | |
| 100x100 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 226 | 45.3 | 3.89 | 
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | 249 | 49.9 | 3.87 | |
| 6.0 | 17.0 | 21.63 | 311 | 62.3 | 3.79 | |
| 125x125 | 5.0 | 18.3 | 23.36 | 533 | 88.4 | 4.86 | 
| 150x150 | 5.0 | 22.3 | 28.36 | 982 | 131 | 5.89 | 
| 175x175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 1450 | 166 | 6.93 | 
| 5.0 | 26.2 | 33.36 | 1590 | 182 | 6.91 | |
| 6.0 | 31.1 | 39.63 | 1860 | 213 | 6.86 | |
| 200x200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 2190 | 219 | 7.95 | 
| 6.0 | 35.8 | 45.63 | 2830 | 283 | 7.88 | |

| 辺の長さ:AxB (mm)  | 
                		厚さ:t (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
                		断面二次 モーメント(c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径(cm)  | 
              		||||||
| Ix | Iy | Zx | Zy | ix | iy | ||||
| 60x30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 | 
| 2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 | |
| 75x45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 | 
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 | |
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.80 | |
| 100x50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29.0 | 17.0 | 11.6 | 3.60 | 2.10 | 
| 辺の長さ:AxB (mm)  | 
                		厚さ:t (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
                		断面二次 モーメント(c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径(cm)  | 
              		||||||
| Ix | Iy | Zx | Zy | ix | iy | ||||
| 60x30 | 3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 | 
| 100x50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 12.3 | 8.43 | 3.64 | 2.13 | 
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 38.0 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 | |
| 4.5 | 9.55 | 12.17 | 147 | 48.9 | 29.3 | 19.5 | 3.47 | 2.00 | |
| 125x75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 | 
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.60 | 3.10 | |
| 4.0 | 11.7 | 14.95 | 311 | 141 | 49.7 | 37.5 | 4.56 | 3.07 | |
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | 342 | 155 | 54.8 | 41.2 | 4.53 | 3.04 | |
| 6.0 | 17.0 | 21.63 | 428 | 192 | 68.5 | 51.1 | 4.45 | 2.98 | |
| 150x75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 402 | 137 | 53.6 | 36.6 | 5.41 | 3.16 | 
| 150x100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 488 | 262 | 65.1 | 52.5 | 5.64 | 4.14 | 
| 4.5 | 16.6 | 21.17 | 658 | 352 | 87.7 | 70.4 | 5.58 | 4.08 | |
| 6.0 | 21.7 | 27.63 | 835 | 444 | 111 | 88.8 | 5.50 | 4.01 | |
| 200x100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 1330 | 455 | 133 | 90.9 | 7.20 | 4.21 | 
| 6.0 | 26.4 | 33.63 | 1700 | 577 | 170 | 115 | 7.12 | 4.14 | |
| 種類の記号 | 
|---|
| STKR400 | 
| 種類の記号 | C | P | S | 
|---|---|---|---|
| STKR400 | 0.25以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 
| 種類の記号 | 引張強さ (N/m  | 
                		降伏点または 耐力 (N/m  | 
                		伸び (%) | 試験片 | 
|---|---|---|---|---|
| STKR400 | 400以上 | 245以上 | 23以上 | 5号 | 
| 項目および寸法の区分 | 寸法許容差 | |||
|---|---|---|---|---|
| 辺の長さ | 100mm以下 | ±1.5mm | ||
| 100mmを超えるもの | ±1.5% | |||
| 各辺の平板部分の 凸凹  | 
                		辺の長さ100mm以下 | 0.5mm以下 | ||
| 辺の長さ100mmを超えるもの | 辺の長さの0.5%以下 | |||
| 隣り合った平板部分のなす角度 | ±1.5° | |||
| 角部の寸法:S | 3t以下 | |||
| 長さ | +規定せず −0  | 
              		|||
| 曲がり | 全長の0.3%以下 | |||
| 厚さ:t | 溶接によって製造 した角形鋼管  | 
                		3mm未満 | ±0.3mm | |
| 3mm以上 | ±10% | |||
                                ●注記:平板部分及び角部の位置を次の図に示す。平板部分は、斜線部分をいう。
                                ![]()  | 
              		||||