| 外径 (mm)  | 
				厚さ (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
                		断面二次 モーメント (c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径 (cm)  | 
              		|||
| 42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 | 
| 48.6 | 2.3 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.70 | 1.64 | 
| 114.3 | 4.5 | 12.2 | 15.52 | 234 | 41.0 | 3.89 | 
| 139.8 | 4.5 | 15.0 | 19.13 | 438 | 62.7 | 4.79 | 
| 165.2 | 4.5 | 17.8 | 22.72 | 734 | 88.9 | 5.68 | 
| 5.0 | 19.8 | 25.16 | 808 | 97.8 | 5.67 | |
| 6.0 | 23.6 | 30.01 | 952 | 115 | 5.63 | |
| 190.7 | 5.3 | 24.2 | 30.87 | 1330 | 139 | 6.56 | 
| 外径 (mm)  | 
				厚さ (mm)  | 
                		単位質量 (kg/m)  | 
                		参 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 (c  | 
                		断面二次 モーメント (c  | 
                		断面係数 (c  | 
                		断面二次 半径 (cm)  | 
              		|||
| 42.7 | 2.5 | 2.48 | 3.157 | 6.40 | 3.00 | 1.42 | 
| 48.6 | 2.5 | 2.84 | 3.621 | 9.65 | 3.97 | 1.63 | 
| 2.8 | 3.16 | 4.029 | 10.6 | 4.36 | 1.62 | |
| 3.2 | 3.58 | 4.564 | 11.8 | 4.86 | 1.61 | |
| 60.5 | 2.3 | 3.30 | 4.205 | 17.8 | 5.90 | 2.06 | 
| 3.2 | 4.52 | 5.760 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | |
| 4.0 | 5.57 | 7.100 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | |
| 76.3 | 2.8 | 5.08 | 6.465 | 43.7 | 11.5 | 2.60 | 
| 3.2 | 5.77 | 7.349 | 49.2 | 12.9 | 2.59 | |
| 4.0 | 7.13 | 9.085 | 59.5 | 15.6 | 2.58 | |
| 89.1 | 2.8 | 5.96 | 7.591 | 70.7 | 15.9 | 3.05 | 
| 3.2 | 6.78 | 8.636 | 79.8 | 17.9 | 3.04 | |
| 101.6 | 3.2 | 7.76 | 9.892 | 120 | 23.6 | 3.48 | 
| 4.0 | 9.63 | 12.26 | 146 | 28.8 | 3.45 | |
| 5.0 | 11.9 | 15.17 | 177 | 34.9 | 3.42 | |
| 114.3 | 3.2 | 8.77 | 11.17 | 172 | 30.2 | 3.93 | 
| 3.5 | 9.56 | 12.18 | 187 | 32.7 | 3.92 | |
| 139.8 | 3.6 | 12.1 | 15.40 | 357 | 51.1 | 4.82 | 
| 4.0 | 13.4 | 17.07 | 394 | 56.3 | 4.80 | |
| 6.0 | 19.8 | 25.22 | 566 | 80.9 | 4.74 | |
| 190.7 | 4.5 | 20.7 | 26.32 | 1140 | 120 | 6.59 | 
| 6.0 | 27.3 | 34.82 | 1490 | 156 | 6.53 | |
| 216.3 | 4.5 | 23.5 | 29.94 | 1680 | 155 | 7.49 | 
| 5.8 | 30.1 | 38.36 | 2130 | 197 | 7.45 | |
| 6.0 | 31.1 | 39.64 | 2190 | 203 | 7.44 | |
| 種類の記号 | 製造方法を表す記号 | |
|---|---|---|
| 製管方法 | 仕上方法 | |
| STK400 | 電気抵抗溶接:E | 電気抵抗溶接のまま:G | 
| 種類の記号 | C | P | S | 
|---|---|---|---|
| STK400 | 0.25以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 
| 種類の記号 | 引張強さ (N/m  | 
                		降伏点 (N/m  | 
                		伸び (%) | へん平性 | 曲げ性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平板間の 距離(H)  | 
                		曲げ角度 | 内側半径 | ||||
| 適用外径 | ||||||
| 全外径 | 全外径 | 350mm以下 | 全外径 | 50mm以下 | ||
| ー | ー | 11号試験片 2号試験片  | 
                		(D:外径) | ー | (D:外径) | |
| 縦方向 | ||||||
| STK400 | 400以上 | 235以上 | 23 | 2/3D | 90° | 6D | 
| 区 分 | 外 径 | 外径の許容差 | 適用区分 | 
|---|---|---|---|
| 1号 | 50mm未満 | ±0.5mm | 特に指定がない場合 | 
| 50mm以上 | ±1% | ||
| 2号 | 50mm未満 | ±0.25mm | 特に指定がある場合 | 
| 50mm以上 | ±0.5% | 
| 区 分 | 外 径 | 外径の許容差 | 適用区分 | 
|---|---|---|---|
| 1号 | 4mm未満 | +0.6mm −0.5mm  | 
                		特に指定がない場合 | 
| 4mm以上 12mm未満  | 
                		+15% −12.5%  | 
              		||
| 2号 | 3mm未満 | ±0.3mm | 特に指定がある場合 | 
| 3mm以上 12mm未満  | 
                		±10% |