| サイズ (mm)  | 
                		厚さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | |
| 19.1 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 22.2 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 25.4 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 28.6 | ○ | |||||||
| 31.8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 38.1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 42.7 | ○ | ○ | ||||||
| 48.6 | ○ | △ | ||||||
| 60.5 | ○ | |||||||
| 76.3 | ○ | |||||||
| スエージング | 押し切り | 孔明け | ||
|---|---|---|---|---|
| 絞り | 楕円 | 八の字 | ||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
                		![]()  | 
				![]()  | 
			
| サイズ (mm)  | 
                厚さ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | |
| 60x30 | ○ | ○ | ||
| 50x50 | ○ | ○ | ○ | |
| 60x60 | △ | |||
| 75x45 | ○ | ○ | ||
| 75x75 | ○ | |||
| 100x50 | ○ | |||
| 100x100 | ○ | ○ | ||
| 孔明け | ツブシ | 
|---|---|
![]()  | 
				![]()  | 
              		
| サイズ (mm)  | 
                		厚さ(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| 60x30x10 | ○ | ○ | |
| 75x45x15 | ○ | ○ | |
| 100x50x20 | ○ | ○ | ○ | 
| 孔明け | 
|---|
![]()  | 
              		
| サイズ (mm)  | 
                		厚さ(mm) | |
|---|---|---|
| ウェブ | フランジ | |
| 100x100 | 3.2 | 4.5 | 
| 122x70 | 3.2 | 4.0 | 
| 122x70 | 3.2 | 4.5 | 
| 150x75 | 3.2 | 4.5 | 
| 150x100 | 3.2 | 4.5 | 
| 175x90 | 3.2 | 4.5 | 
| 200x100 | 3.2 | 4.5 | 
| 250x125 | 3.2 | 4.5 |